基础参数
PRODUCT PARAMETERS
|
|
|
|
| 型号 | MAV-200 | MAV-1200 | |
| 基本参数 | 额定负载 | 200 kg | 1200 kg |
| ***大负载电流 | 20A | 95 A | |
| 驱动方式 | 差速驱动 | ||
| ***大速度 | 1.5 m/s | ||
| 通信接口 | TCP/IP , Modbus | ||
| 外部接口 | WiFi , 1 x RJ45 | ||
| IP防护等级 | IP54 | ||
| 重量(不带顶升/带顶升) | (100/120) kg | (280/310) kg | |
| 尺寸(长*宽*高) | L900×W715×H230(mm) | L1570×W950×H310(mm) | |
| 定位精度 | ±10mm | ||

平台热线

